Statistik unserer Vogelschutzcamps in Italien

Seit dem Jahr 1985 arbeitet das Komitee gegen den Vogelmord aktiv vor Ort gegen die Wilderei in Italien. Mit Vogelschutzcamps in Brescia, Kalabrien, Sardinien und auf den Inseln im Golf von Neapel und Lazien decken wir die Brennpunkte der Wilderei jedes Jahr mit mehrwöchigen Einsätzen ab. Unsere ehrenamtlichen Helfer und angestellten Artenschutz-Spezialisten sammeln dabei tausende von Vogelfallen ein und helfen der Polizei bei der Überführung von Wilderern.
An dieser Stelle finden Sie ausgewählte Ergebnisse unserer größten Vogelschutzcamps. Aus Platzgründen sind nicht alle gefundenen Fallen aufgeführt, sondern lediglich die "wichtigsten" Typen. Die Zahlen belegen in allen Einsatzgebieten einen Rückgang der Wilderei.
Jahr | Bogenfallen | Netze | Schlagfallen | Rosshaar-schlingen | Andere Fallen | Überführte Wilderer |
1985 | 3.266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 2.377 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 4.188 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1988 | 5.542 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 4.498 | 31 | 0 | 0 | 24 | 0 |
1990 | 6.201 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1991 | 5.009 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 6.772 | 51 | 0 | 0 | 102 | 0 |
1993 | 5.659 | 50 | 1.237 | 0 | 14 | 2 |
1994 | 6.320 | 53 | 994 | 0 | 21 | 1 |
1995 | 7.022 | 42 | 1.100 * | 10.060 * | 13 | 3 |
1996 | 8.670 | 78 | 669 | 0 | 8 | 6 |
1997 | 9.399 | 78 | 882 | 0 | 9 | 6 |
1998 | 8.610 | 38 | 767 | 0 | 63 | 4 |
1999 | 10.378 | 67 | 433 | 4.800 * | 14 | 5 |
2000 | 11.790 | 64 | 391 | 1.800 * | 51 | 10 |
2001 | 12.104 | 77 | 476 | 2.500 * | 9 | 17 |
2002 | 9.587 | 74 | 1.286 | 10.400 * | 7 | 33 |
2003 | 7.378 | 83 | 758 | 3.200 * | 19 | 24 |
2004 | 4.418 | 100 | 1.228 | 22.130 * | 6 | 38 |
2005 | 3.753 | 176 | 997 | 8.700 * | 18 | 34 |
2006 | 1.436 | 179 | 521 | 12.780 * | 94 | 24 |
2007 | 1.231 | 138 | 424 | 6.450 * | 28 | 41 |
2008 | 1.908 | 214 | 1.024 | 8.820 * | 6 | 65 |
2009 | 2.159 | 186 | 818 | 11.310 * | 16 | 46 |
2010 | 1.228 | 117 | 1.189 | 8.950 * | 5 | 65 |
2011 | 1.056 | 94 | 809 | 9.200 * | 13 | 49 |
2012 | 963 | 85 | 1.033 | 5.780 * | 204 | 51 |
2013 | 1.161 | 111 | 854 | 7.476 * | 20 | 70 |
2014 | 735 | 60 | 722 | 4.010 * | 9 | 78 |
2015 | 401 | 124 | 637 | 1.980 * | 13 | 78 |
2016 | 287 | 68 | 952 | 780 * | 18 | 81 |
2017 | 96 | 133 | 834 | 500 * | 12 | 76 |
2018 | 392 | 313 | 524 | 300 * | 27 | 84 |
2019 | 294 | 105 | 353 | 270 * | 6 | 88 |
2020 | 78 | 77 | 221 | 50 * | 16 | 60 |
2021 | 117 | 31 | 328 | 235 | 6 | 78 |
2022 | 269 | 48 | 300 | 13 | 65 | |
Gesamt | 156.751 Bogenfallen | 3.356 Netze | 22.761 Schlagfallen | 132.421 * Rosshaar- schlingen | 902 Sonstige Fallen | 1.282 überführte Wilderer |
Hinweise:
* Näherungswerte. Für die Schlagfallen von 1995 liegt keine exakte Zahl vor. Die hauchfeinen Schlingen in Sardinien lassen sich aufgrund ihrer Größe nicht mehr zählen, wenn sie abgebaut sind. Hier wird immer möglichst genau geschätzt.