Statistik unserer Vogelschutzcamps in Italien

Seit dem Jahr 1985 arbeitet das Komitee gegen den Vogelmord aktiv vor Ort gegen die Wilderei in Italien. Mit Vogelschutzcamps in Brescia, Kalabrien, Sardinien und auf den Inseln im Golf von Neapel und Lazien decken wir die Brennpunkte der Wilderei jedes Jahr mit mehrwöchigen Einsätzen ab. Unsere ehrenamtlichen Helfer und angestellten Artenschutz-Spezialisten sammeln dabei tausende von Vogelfallen ein und helfen der Polizei bei der Überführung von Wilderern.
An dieser Stelle finden Sie ausgewählte Ergebnisse unserer größten Vogelschutzcamps. Aus Platzgründen sind nicht alle gefundenen Fallen aufgeführt, sondern lediglich die "wichtigsten" Typen. Die Zahlen belegen in allen Einsatzgebieten einen Rückgang der Wilderei.
Jahr | Bogenfallen Brescia | Netze Brescia | Schlagfallen Brescia * | verhaftete Wilderer Brescia ** | Schlingen Sardinien *** | Schlagfallen Süditalien **** |
1985 | 3.266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 2.377 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 4.188 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 5.542 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 4.498 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 6.201 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 5.009 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 6.772 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 5.659 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.237 |
1994 | 6.320 | 53 | 0 | 0 | 0 | 994 |
1995 | 7.022 | 42 | 0 | 0 | 10.060 ***** | 1.100 ***** |
1996 | 8.670 | 76 | 0 | 0 | 0 | 669 |
1997 | 9.399 | 78 | 0 | 0 | 0 | 882 |
1998 | 8.610 | 37 | 4 | 0 | 0 | 763 |
1999 | 10.378 | 64 | 11 | 2 | 4.800 ***** | 422 |
2000 | 11.790 | 64 | 41 | 3 | 1.800 ***** | 355 |
2001 | 12.104 | 76 | 76 | 12 | 2.500 ***** | 407 |
2002 | 9.587 | 57 | 107 | 23 | 10.400 ***** | 1.179 |
2003 | 7.378 | 83 | 245 | 18 | 3.200 ***** | 513 |
2004 | 4.418 | 78 | 296 | 25 | 22.130 ***** | 932 |
2005 | 3.753 | 174 | 258 | 18 | 8.700 ***** | 739 |
2006 | 1.436 | 156 | 284 | 17 | 12.780 ***** | 237 |
2007 | 1.231 | 133 | 338 | 36 | 6.450 ***** | 86 |
2008 | 1.908 | 106 | 949 | 57 | 8.820 ***** | 75 |
2009 | 2.159 | 167 | 340 | 42 | 11.310 ***** | 478 |
2010 | 1.228 | 115 | 802 | 53 | 8.950 ***** | 387 |
2011 | 1.056 | 94 | 588 | 37 | 9.200 ***** | 221 |
2012 | 963 | 85 | 690 | 43 | 5.780 ***** | 343 |
2013 | 1.161 | 108 | 568 | 38 | 7.476 ***** | 223 |
2014 | 735 | 59 | 398 | 41 | 4.010 ***** | 296 |
2015 | 401 | 109 | 510 | 50 | 1.980 ***** | 185 |
2016 | 287 | 68 | 923 | 56 | 780 ***** | 182 |
2017 | 96 | 103 | 630 | 48 | 500 ***** | 62 |
2018 | 392 | 109 | 279 | 45 | 0 | 54 |
2019 | ||||||
Gesamt | 155.993 | 2.700 | 8.286 | 664 | 131.566 ***** | 13.009 |
Hinweise:
*: Schlagfallen sind in Brescia das erste Mal 1998 gefunden worden
**: Diese Kooperation zwischen Polizei und Komitee existiert seit 1999
***: Die Komitee-Aktionen auf Sardinien haben 1999 begonnen
****: Die Komitee-Aktionen in Süditalien haben 1993 begonnen
***** Näherungswerte. Für die Schlagfallen von 1995 liegt keine exakte Zahl vor. Die hauchfeinen Schlingen in Sardinien lassen sich aufgrund ihrer Größe nicht mehr zählen, wenn sie abgebaut sind. Hier wird immer möglichst genau geschätzt.