- Impressum |
- Kontakt |
- Info-Material |
- Newsletter |
- Links
Abschusszahlen Singvögel
Feldlerche (© Daniel Pettersson/Wikimedia Commons)Anzahl der jährlich offiziell in Europa erlegten Singvögel (Passeriformes).
Quelle: Hirschfeld, A. & A. Heyd (2005): Jagdbedingte Mortalität von Zugvögeln in Europa: Streckenzahlen und Forderungen aus Sicht des Vogel- und Tierschutzes. Berichte zum Vogelschutz 42
| Deutscher Artname | Wissenschaftlicher Artnahme | jährliche Jagdstrecke in Europa |
|---|---|---|
| Feldlerche | Alauda arvensis | 2.523.643 |
| Amsel | Turdus merula | 6.615.587 |
| Singdrossel | Turdus philomelos | 14.901.508 |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris | 3.465.307 |
| Rotdrossel | Turdus iliacus | 4.201.905 |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | 994.471 |
| Drosseln | Turdus spp. | 119.173 |
| Star | Sturnus vulgaris | 417.122 |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | 1.144.941 |
| Elster | Pica pica | 980.630 |
| Dohle | Corvus monedula | 250.934 |
| Saatkrähe | Corvus frugelius | 607.739 |
| Aaskrähe | Corvus corone | 1.148.882 |










