- Impressum |
- Kontakt |
- Info-Material |
- Newsletter |
- Links
Abschusszahlen nach Ländern
Jährliche Abschusszahlen nach Ländern, Anzahl der erlegten Vögel pro Jäger und Anzahl der Jäger pro Land im Untersuchungsgebiet.
Quelle: Hirschfeld, A. & A. Heyd (2005): Jagdbedingte Mortalität von Zugvögeln in Europa: Streckenzahlen und Forderungen aus Sicht des Vogel- und Tierschutzes. Berichte zum Vogelschutz 42
| Land | Vogeljagdstrecke | Vögel pro Jäger | Anzahl Jäger |
|---|---|---|---|
| Belgien | 1.175.326 | 58,77 | 20.000 |
| Dänemark | 2.150.265 | 13,03 | 165.000 |
| Deutschland | 2.299.984 | 6,76 | 340.000 |
| Estland | 21.804 | 1,45 | 15.000 |
| Finnland | 1.173.000 | 4,04 | 290.000 |
| Frankreich | 25.676.403 | 19,56 | 1.313.000 |
| Griechenland | 10.025.871 | 37,13 | 70.000 |
| Großbritannien | 22.149.024 | 27,69 | 800.000 |
| Irland | 3.058.046 | 8,74 | 350.000 |
| Italien | 17.054.468 | 22,74 | 750.000 |
| Lettland | 44.261 | 1,77 | 25.000 |
| Litauen | 14.765 | 0,59 | 25.000 |
| Luxemburg | 2.903 | 1,45 | 2.000 |
| Malta | 397.690 | 26,51 | 15.000 |
| Niederlande | 1.022.300 | 34,08 | 30.000 |
| Norwegen | 728.924 | 3,84 | 190.000 |
| Österreich | 284.904 | 2,48 | 115.000 |
| Polen | 284.490 | 2,84 | 100.000 |
| Portugal | keine Angaben | keine Angaben | 230.000 |
| Schweden | 553.734 | 1,91 | 290.000 |
| Schweiz | 38.285 | 1,28 | 30.000 |
| Slowakei | 171.198 | 3,11 | 55.000 |
| Slowenien | 50.834 | 2,31 | 22.000 |
| Spanien | 11.147.285 | 11,37 | 980.000 |
| Tschechien | 988.361 | 8,99 | 110.000 |
| Ungarn | 688.910 | 12,64 | 54.500 |
| Zypern | 669.250 | 14,87 | 45.000 |










