- Impressum |
- Kontakt |
- Info-Material |
- Newsletter |
- Links
Abschusszahlen Hühnervögel und Tauben
Türkentaube (© Andreas Trepte/Wikimedia Commons)Anzahl der jährlich offiziell in Europa erlegten Hühnervögel (Galliformes) und Tauben (Columbiformes).
Quelle: Hirschfeld, A. & A. Heyd (2005): Jagdbedingte Mortalität von Zugvögeln in Europa: Streckenzahlen und Forderungen aus Sicht des Vogel- und Tierschutzes. Berichte zum Vogelschutz 42
| Deutscher Artname | Wissenschaftlicher Artnahme | jährliche Jagdstrecke in Europa |
|---|---|---|
| Truthuhn | Meleagris gallopavo | 214 |
| Haselhuhn | Bonasia bonasia | 111.119 |
| Moorschneehuhn | Lagopus lagopus | 382.568 |
| S. Moorschneehuhn | Lagopus l. scoticus | 435.582 |
| Alpenschneehuhn | Lagopus mutus | 175.270 |
| Birkhuhn | Tetrao tetrix | 203.627 |
| Auerhuhn | Tetrao urogallus | 75.344 |
| Chukarhuhn | Alectoris chukar | 420.000 |
| Steinhuhn | Alectoris graeca | 242.436 |
| Rothuhn | Alectoris rufa | 5.016.178 |
| Felsenhuhn | Alectoris barbara | keine Angaben |
| Rebhuhn | Perdix perdix | 1.872.904 |
| Wachtel | Coturnix coturnix | 2.634.334 |
| Fasan | Phasanius colchius | 21.959.775 |
| Halsbandfrankolin | Francolinus francolinus | 6.250 |
| Felsentaube | Columba livia | keine Angaben |
| Hohltaube | Columba oenas | 210.592 |
| Ringeltaube | Columba palumbus | 5.571.251 |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto | 457.240 |
| Turteltaube | Streptopelia turtur | 2.367.416 |










