- Impressum |
- Datenschutz |
- Kontakt |
- Info-Material |
- Newsletter |
- Links

Kalabrien: Präparator überführt
610 tote Vögel nach Hinweis des Komitees sichergestellt
Forstpolizisten bei der Beschalgnahme präparierter Vögel in KalabrienIn Kalabrien (Süditalien) ist der Staatlichen Forstpolizei nach einen Hinweis des Komitees gegen den Vogelmord ein großer Schlag gegen die Wilderei gelungen: Bei einem Präparator wurden bei einer Hausdurchsuchung insgesamt 610 tote Vögel beschlagnahmt worden. Neben relativ häufigen Arten wie verschiedenen Möwen und Rabenvögeln wurden auch Wespenbussarde, Schell- und Schreiadler, Auerhähne, Pirole, Bienenfresser und zahlreiche Singvögel, viele unter Naturschutz stehende Meerestiere wie Seesterne und ein Heringshai sowie eine Wildkatze, ein Wolf und weitere Säugetiere gefunden.
Der Präparator - ein junger Mann aus Reggio Calabria - hat nicht nur Auftragsarbeiten für Wilderer und Jäger angenommen, sondern auch eine eigene Tiersammlung aufgebaut. Aufgefallen war er einem Komitee-Mitarbeiter nach einem Hinweis aus der Bevölkerung schon vor Jahren, die weitere Recherche führte über seine Facebook-Seite, wo er nach einer in Italien seltenen Saatkrähe gesucht hatte. Am 05.05.2013 hat die Forstpolizei zugeschlagen und den Mann überführt.
Heide- oder Kurzzehenlerche - beim Täter noch nicht fertig präpariert gefunden.
Vogelart | Anzahl |
---|---|
Adler (unbestimmt) | 1 |
Alpendohle | 2 |
Alpensegler | 1 |
Amsel | 10 |
Auerhahn | 1 |
Bachstelze | 3 |
Baumfalke | 5 |
Bekassine | 7 |
Bergfink | 1 |
Bienenfresser | 6 |
Blässgans | 3 |
Blässhuhn | 2 |
Blaumeise | 2 |
Blauracke | 2 |
Brachschwalbe | 1 |
Brandgans | 7 |
Brandseeschwale | 1 |
Bruchwasserläufer | 1 |
Buchfink | 4 |
Buntspecht | 3 |
Dohle | 6 |
Dompfaff | 1 |
Drosselrohrsänger | 1 |
Dünnschnabelmöwe | 1 |
Eichelhäher | 6 |
Eisvogel | 2 |
Eleonorenfalke | 3 |
Elster | 7 |
Falke (unbestimmt, Kopf) | 1 |
Feldlerche | 3 |
Felsentaube | 1 |
Fichtenammer | 1 |
Fichtenkreuzschnabel | 2 |
Fischadler | 2 |
Frankolin (unbestimmt) | 1 |
Gänsegeier | 3 |
Gänsesäger | 1 |
Gartenrotschwanz | 1 |
Gauschnäpper | 6 |
Gelbschnablsturmtaucher | 1 |
Gelbstirnamazone | 1 |
Girlitz | 6 |
Goldregenpfeifer | 6 |
Grauammer | 7 |
Graureiher | 5 |
Großer Brachvogel | 2 |
Grünfink | 2 |
Grünspecht | 5 |
Habicht | 2 |
Hänfling | 3 |
Haubentaucher | 3 |
Haushuhn | 7 |
Hausrotschwanz | 1 |
Haussperling | 1 |
Haustaube | 1 |
Heringsmöwe | 4 |
Höckerschwan | 2 |
Japanische Wachtel | 2 |
Kalanderlerche | 4 |
Kampfläufer | 11 |
Kanarienvogel | 1 |
Kappenammer | 1 |
Kernbeißer | 6 |
Kiebitz | 5 |
Kiebitzregenpfeifer | 1 |
Kleines Sumpfhuhn | 3 |
Kleinspecht | 1 |
Knäkente | 4 |
Kohlmeise | 1 |
Kolibri (unbestimmt) | 1 |
Kolkrabe | 6 |
Korallenmöwe | 2 |
Kormoran | 4 |
Kornweihe | 7 |
Krabbentaucher | 2 |
Kranich | 4 |
Kuckuck | 2 |
Kuhreiher | 1 |
Kurzfangsperber | 4 |
Küstenseeschwalbe | 1 |
Lachmöwe | 2 |
Löffler | 2 |
Marmelente | 5 |
Mäusebussard | 4 |
Misteldrossel | 1 |
Mönchsgeier | 2 |
Mönchsgrasmücke | 5 |
Mornellregenpfeifer | 3 |
Nachtigall | 1 |
Nachtreiher | 2 |
Nebelkrähe | 2 |
Neuntöter | 1 |
Ortolan | 2 |
Papagei (unbestimmt) | 6 |
Perlhuhn | 1 |
Pfau | 1 |
Pfeifente | 5 |
Phasan | 3 |
Pirol | 5 |
Rabenkrähe | 3 |
Rallenreiher | 2 |
Raubwürger | 1 |
Regenbrachvogel | 1 |
Regenpfeifer (unbestimmt) | 3 |
Reiherente | 3 |
Ringdrossel | 2 |
Ringeltaube | 6 |
Rohrdommel | 6 |
Rohrweihe | 3 |
Rosaflamingo | 3 |
Rotdrossel | 1 |
Rötelfalke | 2 |
Rotfußfalke | 6 |
Rothalsgans | 1 |
Rotkehlchen | 1 |
Rotkopfwürger | 1 |
Rotschenkel | 2 |
Saatgans | 4 |
Saatkrähe | 4 |
Säbelschnäbler | 1 |
Sandregenpfeifer | 1 |
Schafstelze | 2 |
Schelladler | 1 |
Schlangenadler | 2 |
Schleiereule | 5 |
Schmutzgeier | 2 |
Schneeeule | 1 |
Schwanzmeise | 1 |
Schwarzkehlchen | 2 |
Schwarzkopf-Ruderente | 1 |
Schwarzmilan | 1 |
Schwarzstorch | 1 |
Seidenreiher | 4 |
Singdrossel | 7 |
Sommergoldhähnchen | 1 |
Specht (unbestimmt) | 1 |
Sperber | 5 |
Spornkiebitz | 1 |
Star | 7 |
Steinadler | 1 |
Steinkauz | 12 |
Steinschmätzer | 2 |
Steinsperling | 1 |
Steinwälzer | 2 |
Stelzenläufer | 6 |
Steppenweihe | 1 |
Sterntaucher | 1 |
Stieglitz | 10 |
Stockente | 4 |
Sumpfohreule | 1 |
Tafelente | 4 |
Tannenhäher | 1 |
Teichhuhn | 1 |
Teichwasserläufer | 1 |
Tordalk | 1 |
Trauerschnäpper | 1 |
Trauerseeschwalbe | 1 |
Tukan (unbestimmt) | 2 |
Türkentaube | 1 |
Turmfalke | 10 |
Turteltaube | 2 |
Uferschnepfe | 1 |
Uhu | 6 |
Wacholderdrossel | 3 |
Wachtel | 5 |
Wachtelkönig | 4 |
Waldbaumläufer | 1 |
Waldkauz | 5 |
Waldohreule | 5 |
Waldschnepfe | 4 |
Waldwasserläufer | 1 |
Wanderfalke | 5 |
Wasseramsel | 2 |
Wasserläufer (unbestimmt) | 13 |
Wasserralle | 1 |
Weißbartseeschwalbe | 1 |
Weißflügelseeschwalbe | 1 |
Weißstorch | 2 |
Wespenbussard | 14 |
Wiedehopf | 8 |
Wiesenpieper | 5 |
Wiesenweihe | 1 |
Wüstenbussard | 1 |
Zaunammer | 1 |
Zaunkönig | 2 |
Zebrafink | 1 |
Zilpzalp | 2 |
Zippammer | 1 |
Zwergadler | 1 |
Zwergdommel | 2 |
Zwergmöwe | 1 |
Zwergschnepfe | 7 |
Zwergseeschwalbe | 1 |
Zwergtaucher | 3 |
Zwergtrappe | 2 |
Andere Tiere | |
Baummarder | 1 |
Chamäleon | 2 |
Cobra | 1 |
Dachs | 4 |
Echte Steckmuschel | 1 |
Feldhase | 3 |
Fledermaus (unbestimmt) | 4 |
Frettchen | 1 |
Fuchs | 12 |
Gemse (Kopf) | 1 |
Haushund (Kopf) | 2 |
Hauskatze | 2 |
Heringshai | 5 |
Hummer | 2 |
Kaiman | 1 |
Königskrabbe | 1 |
Koralle (unbestimmt) | 9 |
Krokodil (unbestimmt, Kopf) | 1 |
Kröte (unbestimmt) | 1 |
Maulwurf | 1 |
Maus (unbestimmt) | 1 |
Reh (Kopf) | 3 |
Rothirsch (Kopf) | 1 |
Schlange (unbestimmt) | 3 |
Seestern (unbestimmt) | 2 |
Springmaus (unbestimmt) | 1 |
Steinmarder | 5 |
Strumpfbandnatter (unbestimmt) | 1 |
Wasserschildkröte (unbestimmt) | 4 |
Wildkatze | 1 |
Wildschwein | 3 |
Wildschwein (Fuß) | 3 |
Wildschwein (Kopf) | 5 |
Wildschwein (Schwanz) | 1 |
Wolf | 1 |